Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг лучших теннисисток мира, в котором на этой неделе Элина Свитолина поднялась на несколько позиций.
Украинская теннисистка завершила сезон более месяца назад и с тех пор не проводила матчей, но это не помешало ей подняться с 27-го на 23-е место.
Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая продолжает занимать 18-е место в рейтинге.
В топ-500 мира только одна украинка потеряла позиции в таблице, тогда как абсолютное большинство осталось на своих местах.
Место | Изменения | Игрок | Возраст | Очки |
18 | - | Марта Костюк | 22 | 2493 |
23 | +4 | Элина Свитолина | 30 | 1942 |
33 | - | Даяна Ястремская | 24 | 1612 |
57 | - | Ангелина Калинина | 27 | 1030 |
97 | - | Юлия Стародубцева | 24 | 790 |
118 | +4 | Леся Цуренко | 35 | 648 |
141 | +17 | Дарья Снигур | 22 | 533 |
220 | - | Анастасия Соболева | 20 | 328 |
229 | - | Катарина Завацкая | 24 | 315 |
236 | - | Валерия Страхова | 29 | 306 |
305 | -11 | Александра Олейникова | 23 | 208 |
445 | - | Катерина Байндл | 30 | 128 |
492 | - | Катерина Володыко | 38 | 104 |
497 | +39 | Вероника Подрез | 17 | 102 |
Фон. Ранее Mind сообщал, что в женском теннисе впервые за долгое время изменился лидер мирового рейтинга.